Resolutions
How the latest windows resolved, with the price to beat and the final price Polymarket settled them on.
5 min
last 24 windowsBTC 14 / 10ETH 13 / 11SOL 12 / 12XRP 12 / 12Up / Down
| Window (UTC) | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10–19:15 | Up | Up | Up | Up | ||||
| 19:05–19:10 | Up | +0.001 % | Down | −0.050 % | Down | −0.044 % | Down | −0.034 % |
| 19:00–19:05 | Up | +0.049 % | Up | +0.054 % | Up | +0.123 % | Up | +0.181 % |
| 18:55–19:00 | Down | −0.009 % | Down | −0.009 % | Down | −0.010 % | Up | +0.010 % |
| 18:50–18:55 | Up | +0.013 % | Up | +0.014 % | Down | −0.024 % | Up | +0.028 % |
| 18:45–18:50 | Down | −0.010 % | Down | −0.033 % | Up | +0.018 % | Down | −0.022 % |
| 18:40–18:45 | Up | +0.031 % | Up | +0.022 % | Up | +0.029 % | Up | +0.014 % |
| 18:35–18:40 | Down | −0.006 % | Up | +0.003 % | Up | +0.014 % | Down | −0.028 % |
| 18:30–18:35 | Down | −0.000 % | Up | +0.002 % | Up | +0.006 % | Up | +0.079 % |
| 18:25–18:30 | Up | +0.003 % | Up | +0.010 % | Up | +0.111 % | Up | +0.112 % |
| 18:20–18:25 | Down | −0.013 % | Down | −0.037 % | Down | −0.099 % | Down | −0.052 % |
| 18:15–18:20 | Up | +0.017 % | Up | +0.023 % | Up | +0.036 % | Up | +0.014 % |
| 18:10–18:15 | Up | +0.003 % | Up | +0.013 % | Up | +0.065 % | Down | −0.010 % |
| 18:05–18:10 | Down | −0.019 % | Down | −0.027 % | Down | −0.032 % | Up | +0.013 % |
| 18:00–18:05 | Up | +0.016 % | Down | −0.019 % | Down | −0.121 % | Down | −0.094 % |
| 17:55–18:00 | Down | −0.019 % | Down | −0.015 % | Down | −0.042 % | Down | −0.020 % |
| 17:50–17:55 | Down | −0.075 % | Down | −0.077 % | Down | −0.075 % | Down | −0.072 % |
| 17:45–17:50 | Up | +0.004 % | Up | +0.036 % | Down | −0.002 % | Up | +0.043 % |
| 17:40–17:45 | Up | +0.062 % | Up | +0.056 % | Up | +0.024 % | Up | +0.135 % |
| 17:35–17:40 | Down | −0.037 % | Down | −0.022 % | Down | −0.062 % | Up | +0.005 % |
| 17:30–17:35 | Down | −0.011 % | Down | −0.023 % | Down | −0.072 % | Down | −0.017 % |
| 17:25–17:30 | Up | +0.043 % | Down | −0.014 % | Down | −0.013 % | Down | −0.010 % |
| 17:20–17:25 | Up | +0.021 % | Up | +0.038 % | Up | +0.079 % | Down | −0.021 % |
| 17:15–17:20 | Up | +0.008 % | Up | +0.005 % | Up | +0.010 % | Down | −0.077 % |
15 min
last 16 windowsBTC 9 / 7ETH 8 / 8SOL 7 / 9XRP 7 / 9Up / Down
| Window (UTC) | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00–19:15 | Up | Up | Up | Up | ||||
| 18:45–19:00 | Down | −0.006 % | Down | −0.028 % | Down | −0.016 % | Up | +0.016 % |
| 18:30–18:45 | Up | +0.025 % | Up | +0.026 % | Up | +0.049 % | Up | +0.065 % |
| 18:15–18:30 | Up | +0.006 % | Down | −0.003 % | Up | +0.047 % | Up | +0.074 % |
| 18:00–18:15 | Down | −0.001 % | Down | −0.032 % | Down | −0.088 % | Down | −0.091 % |
| 17:45–18:00 | Down | −0.091 % | Down | −0.055 % | Down | −0.120 % | Down | −0.049 % |
| 17:30–17:45 | Up | +0.014 % | Up | +0.010 % | Down | −0.110 % | Up | +0.123 % |
| 17:15–17:30 | Up | +0.073 % | Up | +0.029 % | Up | +0.077 % | Down | −0.107 % |
| 17:00–17:15 | Down | −0.063 % | Down | −0.036 % | Down | −0.080 % | Down | −0.106 % |
| 16:45–17:00 | Up | +0.033 % | Down | −0.028 % | Up | +0.077 % | Down | −0.026 % |
| 16:30–16:45 | Up | +0.116 % | Up | +0.209 % | Up | +0.161 % | Up | +0.191 % |
| 16:15–16:30 | Down | −0.038 % | Down | −0.045 % | Down | −0.087 % | Down | −0.196 % |
| 16:00–16:15 | Down | −0.012 % | Up | +0.015 % | Up | +0.007 % | Down | −0.079 % |
| 15:45–16:00 | Down | −0.060 % | Up | +0.026 % | Down | −0.096 % | Up | +0.088 % |
| 15:30–15:45 | Up | +0.014 % | Down | −0.036 % | Down | −0.025 % | Down | −0.105 % |
| 15:15–15:30 | Up | +0.002 % | Up | +0.032 % | Down | −0.162 % | Down | −0.020 % |
1 hour
last 12 windowsBTC 9 / 3ETH 5 / 7SOL 6 / 6XRP 7 / 5Up / Down
| Window (UTC) | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 18:00–19:00 | Up | +0.023 % | Down | −0.041 % | Down | −0.016 % | Up | +0.073 % |
| 4 Oct 17:00–18:00 | Down | −0.064 % | Down | −0.040 % | Down | −0.205 % | Down | −0.146 % |
| 4 Oct 16:00–17:00 | Up | +0.138 % | Up | +0.157 % | Up | +0.148 % | Down | −0.093 % |
| 4 Oct 15:00–16:00 | Down | −0.026 % | Up | +0.057 % | Down | −0.238 % | Up | +0.173 % |
| 4 Oct 14:00–15:00 | Up | +0.044 % | Down | −0.059 % | Up | +0.115 % | Up | +0.080 % |
| 4 Oct 13:00–14:00 | Up | +0.133 % | Up | +0.142 % | Up | +0.338 % | Up | +0.234 % |
| 4 Oct 12:00–13:00 | Down | −0.213 % | Down | −0.177 % | Up | +0.058 % | Down | −0.067 % |
| 4 Oct 11:00–12:00 | Up | +0.053 % | Down | −0.056 % | Down | −0.041 % | Down | −0.193 % |
| 4 Oct 10:00–11:00 | Up | +0.035 % | Down | −0.002 % | Down | −0.033 % | Up | +0.127 % |
| 4 Oct 09:00–10:00 | Up | +0.150 % | Up | +0.043 % | Up | +0.281 % | Up | +0.281 % |
| 4 Oct 08:00–09:00 | Up | +0.001 % | Down | −0.192 % | Down | −0.165 % | Down | −0.260 % |
| 4 Oct 07:00–08:00 | Up | +0.087 % | Up | +0.347 % | Up | +0.141 % | Up | +0.147 % |
4 hours
last 6 windowsBTC 3 / 3ETH 4 / 2SOL 5 / 1XRP 3 / 3Up / Down
| Window (UTC) | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 12:00–16:00 | Down | −0.021 % | Down | −0.026 % | Up | +0.287 % | Up | +0.437 % |
| 4 Oct 08:00–12:00 | Up | +0.244 % | Down | −0.213 % | Up | +0.106 % | Down | −0.005 % |
| 4 Oct 04:00–08:00 | Up | +0.306 % | Up | +0.424 % | Up | +0.278 % | Up | +0.611 % |
| 4 Oct 00:00–04:00 | Up | +0.102 % | Up | +0.265 % | Up | +0.964 % | Up | +0.233 % |
| 3 Oct 20:00–00:00 | Down | −0.108 % | Up | +0.066 % | Down | −0.144 % | Down | −0.158 % |
| 3 Oct 16:00–20:00 | Down | −0.023 % | Up | +0.148 % | Up | +0.073 % | Down | −0.100 % |
Trade these windows on one screen
PolyQuad puts the live price chart, the price to beat and a one-click ticket for every Up/Down window side by side. Free desktop app, non-custodial.
Data: Polymarket's public market data (Gamma and the order book). Read only, refreshed automatically. For information only. Not investment advice, not a forecast. Past results say nothing certain about future ones. Prediction markets are high-risk.